
Чемпионат Польши. 1-я лига. Женщины 2026/27: турнирная таблица
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
2026/27
Группа A
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковско-Допевски (жен) | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:142 | 15 |
| 2 | Университет Зеленогурский (жен) | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:122 | 15 |
| 3 | Трусо Эльблонг (жен) | 5 | 5 | 0 | 0 | 169:133 | 15 |
| 4 | ПР Кожалин (жен) | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:159 | 12 |
| 5 | СМС ЗПРП Плоцк II (жен) | 6 | 2 | 0 | 4 | 183:189 | 6 |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:175 | 3 | |
| 7 | СМС ЗПРП I Калиш (жен) | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:145 | 3 |
| 8 | МГМКС Гнезно (жен) | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:139 | 3 |
| 9 | Вамбрезия Вабжезно (жен) | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:176 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Згода Руда Сласка (жен) | 7 | 7 | 0 | 0 | 241:150 | 21 |
| 2 | Рух Хожув II (жен) | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:188 | 18 |
| 3 | Отмет Крапковице (жен) | 7 | 5 | 0 | 2 | 205:181 | 15 |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:226 | 15 | |
| 5 | Виктория Свебодзице (жен) | 6 | 4 | 0 | 2 | 191:183 | 12 |
| 6 | Грунвальд Руда-Слёнска (жен) | 7 | 3 | 0 | 4 | 214:214 | 9 |
| 7 | МШВМОС Шленск Вроцлав (жен) | 8 | 3 | 0 | 5 | 237:242 | 9 |
| 8 | КIКобежице II (жен) | 7 | 3 | 0 | 4 | 198:215 | 9 |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:269 | 9 | |
| 10 | СПВСтарт Петровице-Вельке (жен) | 8 | 2 | 0 | 6 | 215:233 | 6 |
| 11 | ЕГЕленя-Гура (жен) | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:232 | 6 |
| 12 | Заглембе Люблин II (жен) | 7 | 1 | 0 | 6 | 169:232 | 3 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПР ЙКС Ярослав (жен) | 5 | 5 | 0 | 0 | 147:102 | 15 |
| 2 | СПР Жешув (жен) | 6 | 4 | 0 | 2 | 163:162 | 12 |
| 3 | УКПР Агрыкола Варшава (жен) | 5 | 4 | 0 | 1 | 136:121 | 11 |
| 4 | СМС ЗПРП Люблин (жен) | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:133 | 10 |
| 5 | МКС АЗС УМКС Люблин (жен) | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:138 | 6 |
| 6 | Политехника Лодзь (жен) | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:139 | 6 |
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:165 | 5 | |
| 8 | Варшавский университет (жен) | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:153 | 5 |
| 9 | КПР Белосток (жен) | 6 | 0 | 0 | 6 | 146:174 | 2 |
- Выход: Первая лига. Женщины (Повышение)