
КАН 2026/27: турнирная таблица
Сезон 2026/27 · 25 марта 2026 — 28 марта 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 24 ближайших матчей
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
Кубок Африканских Наций (Квалификация) · 2027
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Группа E
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Группа F
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Группа G
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Группа K
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Группа L
| # | Команда | И | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
- Выход
Бомбардиры
на 15 ноября
| # | Игрок | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Жан-Клод НдарусанзеБурунди | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Йоан ВиссаДР Конго | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Али СулиманЭритрея | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Денис БоуангаГабон | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Тосин АйегунБенин | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Маршал МунетсиЗимбабве | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Релебохиле МофокенгЮАР | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Эбрима КоллиГамбия | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Омар МармушЕгипет | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Родольфо АлокоБенин | 3 | 3 | 0 |
Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 13:00