
WNCAA 2026/27: турнирная таблица
Сезон 2026/27 · 1 ноября 2026 — 14 марта 2027
Прямые трансляции
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
2026/27
Американская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОРайс Оулс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | МТМемфис Тайгерз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | УАБ Блэйзерс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 4 | СТМСеверный Техас Мин Грин (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | ТОТемпл Оулз (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 9 | ФАОФлорида Атлантик Оулз (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | Шарлотт 49-е (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 12 | ВКПВосточная Каролина Пайрэтс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Юго-Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джорджия Буллдогз (жен) | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | ЛТЛСЮ Тайгерс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | ВКВандербильд Коммодорс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | Теннесси Волантирз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 6 | ТЛТехас Лонгхорнз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | МСБМиссисипи Стэйт Буллдогз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 9 | АРАрканзас Рейзорбэкс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 10 | МТМиссури Тайгерз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 11 | ОМРОле Мисс Ребелс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 13 | ТAЭТехас A&M Эйджис (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 14 | АКТАлабама Кримсон Тайд (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 15 | ОТОберн Тайгерз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 16 | 4 | 3 | 1 | .750 |
Конференция Большой Восток
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДРСент-Джонс Рэд Шторм (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Батлер Буллдогз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | КМКсавье Мушкетирс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 4 | ДБДДеПол Блю Даймонс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 5 | Джорджтаун Хойас (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | МГИМаркетт Голден Иглз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 8 | СХПСетон Холл Пайретс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 9 | КБКрейтон Блюджейс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 10 | ВУВилланова Уайлдкэтс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | ПФПровиденс Фрайэс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Большая десятка
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индиана Хузьерз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | РСНРатгерс Скарлет Найтс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | Мичиган Стэйт Спартанз (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | ПБПердью Бойлермейкерс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 11 | ИФИИллинойс Файтинг Иллини (жен) | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 12 | ВБВисконсин Бейджерс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 16 | МТМэриленд Террапинз (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 17 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 18 | ПСНПенн Стейт Ниттейни Лайонз (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
Конференция Атлантического Побережья
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 3 | Питтсбург Пантерз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 4 | НДФНотр-Дам Файтинг Айриш (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | ФССФлорида Стэйт Семиноулз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | МХМайами Харрикейнс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 12 | ДБДДюк Блю Девилз (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | ДТЙДжорджия Тех Йеллов Джекетс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 16 | КТКлемсон Тайгерз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 17 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 18 | 4 | 2 | 2 | .500 |
Конференция Биг-12
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Бэйлор Бэарс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | Айова Стэйт Сайклонс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | ХКХьюстон Кугэрз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 10 | ТТРТехас Тех Ред Рейдерз (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 12 | КСУКанзас Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 15 | Цинциннати Беакэтс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | .333 |
Конференция Долины Миссури
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСРИллинойс Стэйт Рэдбёдс (жен) | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | МСРМюррей Стэйт Рейсерз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Иллинойс-Чикаго Флэймс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | ИССИндиана Стэйт Сикаморз (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 6 | Брэдли Брейвс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | Вальпараисо Биконс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 10 | Южный Иллинойс Салюки (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 11 | ЭПЭЭвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
Конференция США
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСБМиссури Стэйт Беарз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 2 | Сэм Хьюстон Беакэтс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 3 | ЛФЛиберти Флэймз (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 4 | Джексонвилл Стэйт Геймкокс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | ЗКХЗападный Кентукки Хиллтопперс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 6 | НМСНью-Мексико Стэйт Эджис (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 7 | ФИУ (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 8 | Кеннесо Стэйт Оулс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | МТБМиддл Теннесси Блю Райдерс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Конференция Долины Огайо
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдвардсвилль Кугэрз (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 2 | ЗИЛЗападный Иллинойс Леатернекс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Теннесси Стейт (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | ТМСТеннесси Мартин Скайхокс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | ЛИНЛинденвуд (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 8 | Морхэд Стэйт Иглс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 9 | ЮВМЮго-Восточный Миссури Редхокс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
Конференция Атлантик-10
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фордхэм Рэмз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Сент-Джозефс (жен) | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 3 | Дюкен Дюкс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | Джордж Вашингтон Колонайлз (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | ДМДжордж Мэйсон (жен) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 7 | Ричмонд Спайдерс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | Вирджиния Коммонвелт Рамс (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 9 | ДФДейтон Флайерз (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 10 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | ЛРЛойола Рэмблерс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 12 | РАРод Айланд (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 13 | ЛСЭЛа Салле Эксплорерз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 14 | ДУДевидсон Уайлдкетс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Западного побережья
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | СДТСан-Диего Торерос (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | Пеппердайн Вейвс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | Сиэтл Редхокс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | ДПДенвер Пайонирз (жен) | 5 | 1 | 4 | .200 |
Конференция Большой Запад
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | ССХСакраменто Стейт Хорнетс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | Кал Поли Мустангс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 5 | ЮВВЮта Вейли Вулврайнс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 6 | СДТСан-Диего Тритонс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 7 | Калифорния Стэйт Нортридж Матадорз (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 8 | КСФКал Стэйт Фуллертон (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Лига Плюща
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йель Буллдогз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | ПКПенсильвания Квакерз (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 3 | Принстон Тайгерс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | КЛКолумбия Лайонз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Тихоокеанская 12
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТСБТехас Стэйт Бобкэтс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | БСББойсе Стейт Бронкос (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | КСРКолорадо Стэйт Рэмз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 |
Объединенная Атлетическая Конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | ВККВосточный Кентукки Колонелс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 3 | Западная Джорджия Вулвз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | Централ Арканзас Биарс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | САЛСеверная Алабама Лайонс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | ТСТТарлетон Стейт Тексанс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | Техас Арлингтон Маверикс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 9 | АЛРАрканзас Литл Рок (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
Лига Саммит
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮДКЮжная Дакота Койотс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | Сейнт-Томас Томми (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | ОРГОрал Робертс Голден Иглз (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 6 | ЮДСЮжная Дакота Стэйт Джекрэбитс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | СДССеверная Дакота Стэйт Бизон (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 8 | Северная Дакота Файтинг Хокс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
Конференция Большое небо
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УСУУэбер Стэйт Уайлдкэтс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | Юта Тех (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 5 | СКБСеверный Колорадо Биарс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | Южная Юта Тандербёдс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | МГМонтана Гризлиз (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 11 | ПСВПортленд Стэйт Викингз (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
Метро-Атлантическая спортивная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фэрфилд Стагс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 3 | КБКуиннипиак Бобкэтс (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | Манхэттен Ясперс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | СППСент Петерс Пикокс (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 10 | Марист Ред Фоксес (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 11 | Мерримак Уорриорз (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | .000 | |
| 13 | Ниагара Пёрпл Иглз (жен) | 5 | 0 | 5 | .000 |
Лига Патриот
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арми Блэк Найтс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | Колгейт Ред Райдерс (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | ЛЛЛафаэт Леопардс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | ЛМЛойола Мариленд (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | Бакнелл Бизон (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 10 | Американ Иглс (жен) | 2 | 0 | 2 | .000 |
Северо-Восточная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью Хейвен Чарджерз (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 2 | ФДНФейрлей Дикинсон Найтс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 3 | ЧСКЧикаго Стейт Коугарс (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | Вагнер Сихокс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 7 | ЛШЛИУ Шаркс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 8 | СССтоунхилл Скайхокс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
| 9 | Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (жен) | 5 | 0 | 5 | .000 |
Лига Горизонт
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Морис Колониалс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 2 | ДМТДетройт Мерси Титанс (жен) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 3 | ЯСПЯнгстаун Стэйт Пингвинс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | Окленд Голден Гриззлиз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | ВГБВисконсин Грин Бэй Финикс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | ПФУПердью Форт Уэйн Мастодонс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | Висконсин Милуоки Пэнтерз (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 9 | Кливленд Стэйт Викингз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 10 | ИЯИУПУИ Ягуарс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | СИХСеверный Иллинойс Хаскиз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 12 | РСРРайт Стэйт Рейдерс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
Средневосточная спортивная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коппин Стейт Иглз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 2 | Делавэр Стэйт (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 3 | Мэриленд Истерн Шор Хокс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 4 | СКЦСеверная Каролина Централ Иглз (жен) | 6 | 2 | 4 | .333 |
| 5 | Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | НССНорфолк Стэйт Спартанс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Конференция Солнечного пояса
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луизиана Тех Буллдогз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | АСМАппалачи Стэйт Маунтейнирз (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 4 | Костал Каролина Шантиклирс (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 5 | Южный Миссисипи Голден Иглз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 6 | Олд Доминьон Монаркc (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 7 | Южная Джорджия Иглз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | ТТТрой Троянс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 10 | Луизиана Монро Уорхокс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 11 | Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 12 | Джорджия Стэйт Пантерс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Конференция Южной земли
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МакНис Стейт (жен) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 2 | Ламар Кардинлз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 3 | Стефан Ф. Остин Ламберджекс (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | Николлз Стэйт Колонелз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | ТAКТехас A&M Корпус Кристи (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | ЮЛЛЮговосточная Луизиана Лайонз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 8 | ТРГТехас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 9 | СЗССеверо-Запад Стэйт Демонс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 10 | ИВИнкарнате Ворд (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 11 | ХКХХьюстон Кристиан Хаскис (жен) | 5 | 1 | 4 | .200 |
| 12 | НОПНью-Орлеан Приватирс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
Конференция Большой Юг
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хай Поинт Пэнтерс (жен) | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 3 | Уинтроп Иглз (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | Радфорд Хайлендерс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | Лонгвуд Лансерс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | УЭБУНК Эшвилл Буллдогз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 8 | ПБХПресбитерьен Блу Хоуз (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 9 | ЮЧБЮжный Чарлстон Буканирс (жен) | 4 | 0 | 4 | .000 |
Южная конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Западная Каролина Катамонтс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | Восточный Теннесси Стэйт Буканирс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Мерцер Бэарс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 4 | СКГСеверная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) | 5 | 3 | 2 | .600 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 6 | ТЧМТеннесси Чаттануга Мокс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 7 | СБСэмфорд Буллдогз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | ФПФурман Паладинс (жен) | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 9 | ТТГТеннесси Тек Голден Иглз (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
Среднеамериканская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МРМайами РедХокс (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 2 | БГБоулинг Грин (жен) | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | Огайо Бобкэтс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | БББуффало Булз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | ТРТоледо Рокитс (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | Западный Мичиган Бронкос (жен) | 2 | 0 | 2 | .000 |
| 9 | КСКент Стэйт (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 10 | Экрон Зипс (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 11 | Истерн Мичиган (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Восточно-Американская конференция
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Брайант Буллдогз (жен) | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | .800 | |
| 4 | ОГДОлбани Грейт Дэйнс (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 5 | МББМэйн Блэк Биарс (жен) | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 6 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 8 | Вермонт Катамаунтс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 9 | Массачусетс Лоуэлл Ривер Хокс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
Маунтэйн Вест
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | УТЕУТЕП (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | УК Дэвис (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | ВКВайоминг Коугерлз (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | СХССан-Хосе Стейт (жен) | 2 | 0 | 2 | .000 |
Конференция Асун
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СФОСеверная Флорида Оспрейс (жен) | 5 | 4 | 1 | .800 |
| 2 | Флорида Галф Коаст (жен) | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 3 | Джексонвилл Долфинс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 4 | ЛБЛипскомб Бизон (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 5 | КРКуинс Роялс (жен) | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 6 | Вест Флорида Аргоноутс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 7 | СХСтетсон Хеттерс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 |
Юго-Западная Конференция Восток
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСБАлкорн Стейт Брейвз (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 2 | Прейри Вью А&М (жен) | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | ФАФлорида А&М (жен) | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 5 | АПБАрканзас-Пайн Блафф Голден Лайонс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 6 | Алабама Стэйт Хорнетс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 7 | ДСТДжексон Стейт Тайгерс (жен) | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | ГСТГремблинг Стэйт Тайгерз (жен) | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 11 | 3 | 0 | 3 | .000 | |
| 12 | Миссисипи Вэлли Стейт (жен) | 5 | 0 | 5 | .000 |
Прибрежная спортивная ассоциация
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
