
Чемпионат Румынии 2026/27 (баскетбол): турнирная таблица
Сезон 2026/27 · 3 октября 2026 — 6 июня 2027
Прямые трансляции
видео анонсировано у 3 ближайших матчей
Обновлено 15 ноября
Турнирная таблица
2026/27
| # | Команда | И | В | П | % | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЛВолунтари | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 13 |
| 2 | 7 | 6 | 1 | .857 | — | 13 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | .833 | 0.5 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.5 | 10 | |
| 5 | СИБСибиу | 7 | 3 | 4 | .429 | 3 | 10 |
| 6 | КБКорона Брашов | 7 | 2 | 5 | .286 | 4 | 9 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | 9 | |
| 8 | ТИМТимишоара | 7 | 2 | 5 | .286 | 4 | 9 |
| 9 | ПЛОПлоешти | 7 | 2 | 5 | .286 | 4 | 9 |
| 10 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.5 | 8 | |
| 13 | КГКСМ Галац | 7 | 1 | 6 | .143 | 5 | 8 |
| 14 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | 7 |
- Выход: Дивизион А (Плей-офф · 1/4 финала)
- Выход: Дивизион А (Плей-ин)
Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 20:00