NBA G-лига 2026/27: расписание, турнирная таблица и результаты
видео анонсировано у 8 ближайших матчей
Ближайшие матчи
Пн, 16 ноября
02:00Винди Сити БуллзВисконсин Херд11.3423.11
02:00Вэлли СанзКоачелла Вэлли Лейкерс14.7721.17
02:00Остин СпёрсМемфис Хасл11.3822.93
02:00Техас ЛэджендсРио-Гранде Вэллей Вайперс12.2221.63
04:00Стоктон КингсРип Сити Ремикс11.2124.18
05:00Мотор Сити КрузНоблсвилл Бум11.5122.48
22:00Лейктаун СквадронОклахома Сити Блю11.5722.34
Вт, 17 ноября
00:00Кэпитал Сити Гоу-ГоуРэпторс 90513.1021.35
Таблица
NBA G-лига. Предварительный раунд · 2026/27
| # | Команда | И | В | П | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | ОМОсеола Меджик | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | ВХВисконсин Херд | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | ЛАНЛонг-Айленд Нетс | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 7 | ВСБВинди Сити Буллз | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 8 | КВЛКоачелла Вэлли Лейкерс | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 9 | СДКСан-Диего Клипперс | 4 | 3 | 1 | .750 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | СКСтоктон Кингс | 3 | 2 | 1 | .667 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 13 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 14 | ЛСЛейктаун Сквадрон | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 15 | МСКМотор Сити Круз | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 16 | СКУСанта-Крус Уорриорз | 2 | 1 | 1 | .500 |
| 17 | КПСКолледж Парк Скайхокс | 4 | 2 | 2 | .500 |
| 18 | НБНоблсвилл Бум | 5 | 2 | 3 | .400 |
| 19 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 20 | ТЛТехас Лэджендс | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 21 | МХМемфис Хасл | 3 | 1 | 2 | .333 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 23 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
| 24 | ГРГГрэнд Репидс Голд | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 25 | РЭПРэпторс 905 | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 26 | АВАйова Вулвз | 4 | 1 | 3 | .250 |
| 27 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 28 | КСГКэпитал Сити Гоу-Гоу | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 29 | 2 | 0 | 2 | .000 | |
| 30 | ВСВэлли Санз | 3 | 0 | 3 | .000 |
| 31 | 3 | 0 | 3 | .000 |
Команды
- Висконсин Хердпн, 02:00
- Винди Сити Буллзпн, 02:00
- Рио-Гранде Вэллей Вайперспн, 02:00
- Остин Спёрспн, 02:00
- Коачелла Вэлли Лейкерспн, 02:00
- Вэлли Санзпн, 02:00
Результаты
Сегодня, 15 ноября
Делавэр Блю КоатсМэн Селтикс130119Кливленд ЧарджСу-Фоллс Скайфорс142148Вестчестер НиксГринсборо Сварм95104Сб, 14 ноября
Лейктаун СквадронКапитанес Мехико9986Ср, 11 ноября
Солт-Лейк-Сити СтарзРип Сити Ремикс123102Вт, 10 ноября
Солт-Лейк-Сити СтарзРип Сити Ремикс93108Оклахома Сити БлюРио-Гранде Вэллей Вайперс7693Пн, 9 ноября
Остин СпёрсЛейктаун Сквадрон117110Коэффициенты носят информационный характер, обновлены в 15:00